Tiománaí steallaire Caidéil Steallaire marcáilte CE stáisiún duga monaróir bunaidh
Tiománaí steallaire Caidéil Steallaire marcáilte CE stáisiún duga monaróir bunaidh,
Tiománaí steallaire Caidéil Steallaire marcáilte CE stáisiún duga monaróir bunaidh,



Caidéal Steallaire KL-6061N
Sonraíochtaí
| Méid an Steallaire | 5,10, 20, 30, 50/60 ml |
| Steallaire Infheidhme | Ag luí le steallaire d'aon chaighdeán |
| Ráta Sreafa | Steallaire 5 ml: 0.1-100 ml/uSteallaire 10 ml: 0.1-300 ml/uSteallaire 20 ml: 0.1-600 ml/u Steallaire 30 ml: 0.1-800 ml/u Steallaire 50/60 ml: 0.1-1500 ml/u 0.1-99.99 mL/u, i méaduithe 0.01 ml/u 100-999.9 ml/u in ionramhálacha 0.1 ml/u 1000-1500 ml/u in ionramhálacha 1 ml/u |
| Cruinneas Ráta Sreafa | ±2% |
| VTBI | 0.10mL~99999.99mL (Íosmhéid i méaduithe 0.01 ml/u) |
| Cruinneas | ±2% |
| Am | 00:00:01~99:59:59(u:n:s) (Íosmhéid i méaduithe 1s) |
| Ráta Sreafa (Meáchan coirp) | 0.01 ~ 9999.99 ml/u ; (in incrimintí 0.01 ml) aonad: ng / kg / nóim 、 ing / kg / h , ug / kg / nóim , ug / kg / h , mg / kg / nóim , mg / kg / h , IU / kg / min , / kg / EU / kg / min 、 IU / EU / kg / min |
| Ráta Bolus | Steallaire 5 ml: 50mL/u-100.0 mL/uSteallaire 10 ml: 50mL/u-300.0 mL/uSteallaire 20 ml: 50mL/u-600.0 mL/u Steallaire 30 ml: 50mL/u-800.0 mL/u Steallaire 50/60 ml: 50mL/u-1500.0 mL/u 50-99.99 mL/u, i méaduithe 0.01 ml/u 100-999.9 ml/u in ionramhálacha 0.1 ml/u 1000-1500 ml/u in ionramhálacha 1 ml/u Cruinneas: ±2% |
| Toirt Bolais | Steallaire 5 ml: 0.1mL-5.0 mL Steallaire 10 ml: 0.1mL-10.0 mL Steallaire 20 ml: 0.1mL-20.0 mL Steallaire 30 ml: 0.1mL-30.0 mL Steallaire 50/60 ml: 0.1mL-50.0 /60.0mL Cruinneas: ±2% nó ±0.2mL |
| Bolus, Purgóid | Steallaire 5mL: 50mL/u -100.0 mL/uSteallaire 10mL: 50mL/u -300.0 mL/uSteallaire 20mL: 50 mL/u -600.0 mL/u Steallaire 30mL: 50 mL/u -800.0 mL/u Steallaire 50mL: 50 mL/u -1500.0 mL/u (Íosmhéid i méaduithe 1mL/u) Cruinneas: ±2% |
| Íogaireacht Oclúid | 20kPa-130kPa, inchoigeartaithe (i méaduithe 10 kPa) Cruinneas: ±15 kPa nó ± 15% |
| Ráta KVO | 1). Feidhm Uathoibríoch KVO Ar Siúl/As 2). Múchtar KVO uathoibríoch: Ráta KVO: 0.1~10.0 mL/u inchoigeartaithe, (Íosmhéid in incrimintí 0.1mL/u). Nuair a bhíonn an ráta sreafa > ráta KVO, ritheann sé i ráta KVO. Nuair a bhíonn an ráta sreafa 3) Tá KVO uathoibríoch casta air: déanann sé an ráta sreafa a choigeartú go huathoibríoch. Nuair a bhíonn an ráta sreafa <10mL/u, ráta KVO = 1mL/u Nuair a bhíonn an ráta sreafa >10 mL/u, KVO = 3 mL/u. Cruinneas: ±2% |
| Feidhm bhunúsach | Monatóireacht brú dinimiciúil, Frith-Bhólas, Taisceadán Eochrach, Fuireachas, Cuimhne stairiúil, Leabharlann drugaí. |
| Aláraim | Bac, titim steallaire, doras oscailte, beagnach ag deireadh, deireadh cláir, ceallraí íseal, deireadh ceallraí, mífheidhmiú mótair, mífheidhmiú córais, aláram fuireachais, earráid suiteála steallaire |
| Mód Insileadh | Mód Ráta, Mód Ama, Meáchan Coirp, Mód Seicheamhach, Mód Dáileoige, Mód Rampála Suas/Síos, Mód Micrea-Insilte |
| Gnéithe Breise | Féinseiceáil, Cuimhne Córais, Gan Sreang (roghnach), Easghluaiseacht, Leid Ceallraí ar Iarraidh, Leid Múchta AC. |
| Brath Aeir-i-líne | Brathadóir ultrasonaic |
| Soláthar Cumhachta, AC | AC100V~240V 50/60Hz, 35 VA |
| Ceallraí | 14.4 V, 2200mAh, litiam, in-athluchtaithe |
| Meáchan na Ceallraí | 210g |
| Saol na Ceallraí | 10 uair an chloig ag 5 ml/u |
| Teocht Oibre | 5℃~40℃ |
| Taise Choibhneasta | 15%~80% |
| Brú Atmaisféarach | 86KPa~106KPa |
| Méid | 290 × 84 × 175mm |
| Meáchan | <2.5 kg |
| Aicmiú Sábháilteachta | Aicme ⅠI, cineál CF. IPX3 |






Ceisteanna Coitianta:
C: cad é an MOQ don mhúnla seo?
A: 1 aonad.
C: An bhfuil an OEM inghlactha? agus cad é an MOQ do OEM?
A: Sea, is féidir linn OEM a dhéanamh bunaithe ar 30 aonad.
C: An tusa monaróir an táirge seo.
A: Sea, ó 1994
C: An bhfuil deimhnithe CE agus ISO agat?
A: Tá. Tá deimhniú CE agus ISO ar ár gcuid táirgí go léir.
C: Cad é an bharántas?
A: Tugann muid barántas dhá bhliain.
C: An féidir an tsamhail seo a oibriú le stáisiún Duga?
A: Tá

Samhail KL-6061N
Méid Steallaire 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
Steallaire Infheidhme Ag luí le steallaire d'aon chaighdeán
VTBI 0.1-99999.99 mL (i méaduithe 0.01 mL)
Toirt Insteallta 0-99999.99 mL (i méaduithe 0.01 mL)
Ráta Sreafa Steallaire 5 ml: 0.1-100 ml/u
Steallaire 10 ml: 0.1-300 ml/u
Steallaire 20 ml: 0.1-600 ml/u
Steallaire 30 ml: 0.1-800 ml/u
Steallaire 50/60 ml: 0.1-1500 ml/u
0.1-99.99 mL/u in ionramhálacha 0.01 ml/u
100-999.9 mL/u in ionramhálacha 0.1 ml/u
1000-1500 mL/u in ionramhálacha 1 ml/u
Ráta Bolais (Lámhleabhar, Uathoibríoch) 50 ml/u-1500 ml/u (i méaduithe 0.01, 0.1, 1 mL)
Toirt Bolais 0.1-50 mL (i méaduithe 0.1 mL)
Frith-Bhólas Uathoibríoch
Cruinneas ±2% (cruinneas meicniúil ≤1%)
Mód Insileadh Mód Ráta, micrea-mhód, mód ama, meáchan coirp,
mód dáileoige tosaigh, mód seicheamhach, mód rampa suas/síos
Ráta KVO 0.1-10 mL/u (i méaduithe 0.1 mL/u)
Aláraim Bac, beagnach folamh, deireadh cláir, ceallraí íseal, deireadh ceallraí, gan ceallraí
Cumhacht AC múchta, mífheidhmiú mótair, mífheidhmiú córais, fuireachas,
earráid suiteála steallaire, titim steallaire
Gnéithe Breise Athrú cumhachta uathoibríoch, sainaithint steallaire uathoibríoch, eochair thost,
purgóid, bolus, frith-bholus, cuimhne chórais, taisceadán eochrach,
athrú ar an ráta sreafa gan an caidéal a stopadh
Leabharlann Drugaí Ar Fáil
Íogaireacht Oclúid 12 leibhéal (20-130 kPa, in incrimintí 10 kPa)
Aonad Oclúid kPa, mmHg, psi, barra
Log Stair 100,000 imeacht
Imleabhar Aláraim 8 leibhéal
Athsheoladh ilchainéil uathoibríoch ar fáil
Soláthar Cumhachta, AC AC100-240V 50/60Hz
Ceallraí DC14.4V, in-athluchtaithe
Saol na Ceallraí 10 n-uaire ag 5 ml/u
Teocht Oibre 5-40 ℃
Taise Choibhneasta 15-80%
Brú Atmaisféarach 860-1060 hpa
Méid 290 * 175 * 84 mm
Meáchan 2.5 kg
Uiscedhíonach IPX3
Aicmiú Sábháilteachta Aicme Ⅱ, cineál CF






