Struchtúr Dlúth den scoth Caidéal Steallaire Dearadh is Déanaí
Sásamh tomhaltóirí a bhaint amach é cuspóir ár ngnólachta le haghaidh maith. Déanfaimid iarrachtaí iontacha chun earraí nua agus den scoth a tháirgeadh, bualadh le do riachtanais speisialta agus táirgí agus seirbhísí réamhdhíola, ar díol agus iar-díola a sholáthar duit le haghaidh Struchtúr Dlúth den scoth Caidéal Steallaire Dearaidh is Déanaí, Táimid díriú ar bhranda féin a tháirgeadh agus i gcomhcheangal le go leor frása taithí agus trealamh den chéad scoth . Ár n-earraí fiú a bheith agat.
Sásamh tomhaltóirí a bhaint amach é cuspóir ár ngnólachta le haghaidh maith. Déanfaimid iarrachtaí iontacha chun marsantas nua agus den scoth a tháirgeadh, freastal ar do chuid riachtanas speisialta agus táirgí agus seirbhísí réamhdhíola, ar díol agus iar-díola a sholáthar duit le haghaidhCaidéal Steallaire, Tá go leor roinne ag ár gcuideachta anois, agus tá níos mó ná 20 fostaí inár gcuideachta. Bhunaíomar siopa díolacháin, seomra taispeána, agus stóras táirgí. Idir an dá linn, chláraigh muid ár mbranda féin. Tá cigireacht níos doichte againn maidir le cáilíocht an táirge.
Caidéal Steallaire KL-6061N
Sonraíochtaí
Steallaire Méid | 5,10, 20, 30, 50/60 ml |
Steallaire Infheidhme | Ag luí le steallaire d'aon chaighdeán |
Ráta Sreafa | Steallaire 5 ml: 0.1-100 ml/hSyringe 10 ml: 0.1-300 ml / hSyringe 20 ml: 0.1-600 ml/u Steallaire 30 ml: 0.1-800 ml/u Steallaire 50/60 ml: 0.1-1500 ml/u 0.1-99.99 mL/u, in incrimintí 0.01 ml/u 100-999.9 ml/u in incrimintí 0.1 ml/u 1000-1500 ml/u in incrimintí 1 ml/u |
Cruinneas Ráta Sreafa | ±2% |
VTBI | 0.10mL ~99999.99mL (íosmhéid in incrimintí 0.01 ml/u) |
Cruinneas | ±2% |
Am | 00:00:01 ~ 99:59:59(h:m:s) (Íosmhéid in incrimintí 1s) |
Ráta Sreafa ( meáchan coirp ) | 0.01 ~ 9999.99 ml/u ; (in incrimintí 0.01 ml) aonad: ng / kg / nóim 、 ing / kg / h , ug / kg / nóim , ug / kg / h , mg / kg / nóim , mg / kg / u 、 IU / kg / nóim, IU / kg / h, AE / kg / nóim, AE / kg / h |
Ráta Bolus | Steallaire 5 ml: 50mL/h- 100.0 mL/hSyringe 10 ml: 50mL/h-300.0 mL/HSirring 20 ml: 50mL/h-600.0 mL/u Steallaire 30 ml: 50mL/h-800.0 mL/u Steallaire 50/60 ml: 50mL/h- 1500.0 mL/u 50-99.99 mL/u, in incrimintí 0.01 ml/u 100-999.9 ml/u in incrimintí 0.1 ml/u 1000-1500 ml/u in incrimintí 1 ml/u Cruinneas: ±2% |
Imleabhar Bolus | Steallaire 5 ml: 0.1mL-5.0 mLSyringe 10 ml: 0.1mL-10.0 mLSyringe 20 ml: 0.1mL-20.0 mL Steallaire 30 ml: 0.1mL-30.0 mL Steallaire 50/60 ml: 0.1mL-50.0 /60.0mL Cruinneas: ±2% nó ±0.2mL |
Bolus, Purge | Steallaire 5mL :50mL/u = 100.0 mL/hSyringe 10mL:50mL/u = 300.0 mL/hSyringe 20mL:50 mL/u -600.0 mL/u Steallaire 30mL: 50 mL/u -800.0 mL/u Steallaire 50mL: 50 mL/u = 1500.0 mL/u (íosmhéid incrimintí 1mL/u) Cruinneas: ±2% |
Íogaireacht Occlusion | 20kPa-130kPa, inchoigeartaithe (incrimintí 10 kPa) Cruinneas: ±15 kPa nó ±15% |
Ráta KVO | 1).Uathoibríoch KVO Ar/As Feidhm2).Tá KVO uathoibríoch múchta : Ráta KVO : 0.1~10.0 mL/u inchoigeartaithe , (Íosmhéid in incrimintí 0.1mL/u). . Nuair a ráta sreafa 3) Cuirtear KVO uathoibríoch ar siúl: déanann sé an ráta sreafa a choigeartú go huathoibríoch. Nuair a bhíonn ráta sreafa <10mL/u, ráta KVO = 1mL/u Nuair a bhíonn ráta sreafa >10 mL/u, KVO=3 mL/u. Cruinneas: ±2% |
Feidhm bhunúsach | Monatóireacht brú dinimiciúil, Frith-Bolus, Key KRunner, Fuireachas, Cuimhne Stairiúil, Leabharlann Drugaí. |
Aláraim | Occlusion, titim steallaire, doras oscailte, gar deireadh, clár deiridh, ceallraí íseal, ceallraí deiridh, mífheidhmiú mótair, mífheidhmiú córais, aláram fuireachais, earráid suiteála steallaire |
Mód Insileadh | Modh ráta, mód Ama, Meáchan coirp, Mód Seicheamh , Mód Dáileog , Mód Rampa Suas / Síos , Mód Micrimhilseogra |
Gnéithe Breise | Féin-seiceáil, Cuimhne Chórais, Gan Sreang (roghnach), Cascáidigh, Pras ar Iarraidh Ceallraí, Pras AC Power Off. |
Aer-i-líne Brath | Brathadóir ultrasonaic |
Soláthar Cumhachta, AC | AC100V – 240V 50/60Hz, 35 VA |
Ceallraí | 14.4 V, 2200mAh, Litiam, in-athluchtaithe |
Meáchan Battery | 210g |
Saol Battery | 10 uair an chloig ar 5 ml/u |
Teocht Oibre | 5 ℃ ~ 40 ℃ |
Taise Choibhneasta | 15%~80% |
Brú an Atmaisféir | 86KPa = 106KPa |
Méid | 290×84×175mm |
Meáchan | <2.5 kg |
Aicmiú Sábháilteachta | Aicme ⅠI, cineál CF. IPX3 |
CC:
C: cad é an MOQ don mhúnla seo?
A: 1 aonad.
C: An bhfuil an OEM inghlactha? agus cad é an MOQ do OEM?
A: Is féidir, is féidir linn OEM a dhéanamh bunaithe ar 30 aonad.
C: An bhfuil tú ag monarú an táirge seo.
A: Tá, ó 1994 i leith
C: An bhfuil deimhnithe CE agus ISO agat?
A: Tá. tá ár gcuid táirgí go léir deimhnithe CE agus ISO
C: Cad é an bharántas?
A: Tugaimid dhá bhliain bharántas.
C: An bhfuil an múnla seo inoibrithe le stáisiún Á?
A: Tá
Sásamh tomhaltóirí a bhaint amach é cuspóir ár ngnólachta le haghaidh maith. Déanfaimid iarrachtaí iontacha chun earraí nua agus den scoth a tháirgeadh, bualadh le do riachtanais speisialta agus táirgí agus seirbhísí réamhdhíola, ar díol agus iar-díola a sholáthar duit le haghaidh meaisín caidéil steallaire Dlúth ar ardchaighdeán, dírímid ar tháirgeadh branda féin agus i gcomhcheangal le go leor frása taithí cúpla agus den chéad scoth trealamh . Ár n-earraí fiú a bheith agat.
Caidéal Steallaire agus caidéal insileadh den scoth, Tá go leor roinne ag ár gcuideachta anois, agus tá níos mó ná 20 fostaí inár gcuideachta. Bhunaíomar siopa díolacháin, seomra taispeána, agus stóras táirgí. Idir an dá linn, chláraigh muid ár mbranda féin. Tá cigireacht níos doichte againn maidir le cáilíocht an táirge.