Caidéal steallaire KL-6061N



Caidéal steallaire KL-6061N
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
Méid steallaire | 5,10, 20, 30, 50/60 ml |
Steallaire is infheidhme | Comhoiriúnach le steallaire aon chaighdeáin |
Ráta sreafa | Steallaire 5 ml: 0.1-100 ml/h Steallaire 10 ml: 0.1-300 ml/h Steallaire 20 ml: 0.1-600 ml/h Steallaire 30 ml: 0.1-800 ml/h Steallaire 50/60 ml: 0.1-1500 ml/h 0.1-99.99 ml/h, i incrimintí 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h i incrimintí 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h i incrimintí 1 ml/h |
Cruinneas ráta sreafa | ±2% |
VTBI | 0.10ml~99999.99ml(Ar a laghad i 0.01 ml/h incrimintí) |
Cruinneas | ±2% |
Am | 00:00:01~99:59:59 (H: M: S)(Ar a laghad in incrimintí 1S) |
Ráta sreafa (meáchan coirp) | 0.01~9999.99ML/H ; (in incrimintí 0.01 ml) Aonad:ng/kg/min、ng/kg/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、Iu/kg/min、Iu/kg/h、AE/kg/min、AE/kg/h |
Ráta bolus | Steallaire 5 ml: 50ml/h-100.0 ml/h Steallaire 10 ml: 50ml/h-300.0 ml/h Steallaire 20 ml: 50ml/h-600.0 ml/h Steallaire 30 ml: 50ml/h-800.0 ml/h Steallaire 50/60 ml: 50ml/h-1500.0 ml/h 50-99.99 ml/h, in incrimintí 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h i incrimintí 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h i incrimintí 1 ml/h Cruinniú: ±2% |
Toirt bolg | Steallaire 5 ml: 0.1ml-5.0 ml Steallaire 10 ml: 0.1ml-10.0 ml Steallaire 20 ml: 0.1ml-20.0 ml Steallaire 30 ml: 0.1ml-30.0 ml Steallaire 50/60 ml: 0.1ml-50.0 /60.0ml Cruinneas:±2% nó±0.2ml |
Bolus, purge | Snáthaid5mlIty50ml/h-100.0 ml/h Snáthaid10mlIty50ml/h-300.0 ml/h Snáthaid20mlIty50 ml/h-600.0 ml/h Snáthaid30mlIty50 ml/h-800.0 ml/h Snáthaid50mlIty50 ml/h-1500.0 ml/h (Íosmhéid iIncrimintí 1ml/h) Cruinneas:±2% |
Íogaireacht ocsaídeach | 20KPA-130KPA, inchoigeartaithe (i10 kPaincrimintí) Cruinneas: ±15 kPa or±15% |
Ráta kvo | 1). 2).0.1~10.0 ml/hinchoigeartaitheIn once(Íostai incrimintí 0.1ml/h). Nuair a bhíonn ráta sreafa> ráta kvo, ritheann sé i ráta KVO. Nuair a bheidh an ráta sreafa 3) Déantar KVO uathoibríoch a chasadh air: athraíonn sé an ráta sreafa go huathoibríoch. Nuair a bheidh ráta sreafa <10ml/h, ráta kvo = 1ml/h Nuair a bhíonn ráta sreafa> 10 ml/h, kvo = 3 ml/h. Cruinneas:±2% |
Bunfheidhm | Monatóireacht ar bhrú dinimiciúil, frith-bholus, taisceadán eochair, fuireachas, cuimhne stairiúil, leabharlann drugaí. |
Aláraim | Ocsaídiú, titim steallaire, doras oscailte, gar do chlár deiridh, ceallraí íseal, ceallraí deiridh, mífheidhmiú mótair, mífheidhmiú córais, aláram fuireachais, earráid suiteála steallaire |
Modh insilte | Mód Ráta, Mód Ama, Meáchan an Chomhlachta, Mód Seicheamh 、 Mód dáileoige 、 Ramp suas/síos Mód 、 Mód Micrea-Infu |
Gnéithe breise | Féin-seiceáil, cuimhne córais, gan sreang (roghnach), easghluaiseacht, ceallraí atá ar iarraidh go pras, cumhacht AC as pras. |
Braite aer-i-líne | Brathadóir ultrasonach |
Soláthar cumhachta, AC | AC100V~240V 50/60Hz,35 Va |
Bataire | 14.4 V, 2200mAh, litiam, in -athluchtaithe |
Meáchan ceallraí | 210g |
Saol ceallraí | 10 uair an chloig ag 5 ml/h |
Teocht oibre | 5ú℃~ 40℃ |
Taiseachas coibhneasta | 15%~80% |
Brú atmaisféarach | 86kpa~106kpa |
Méid | 290×84×175mm |
Ualach | <2.5 kg |
Aicmiú sábháilteachta | Aicme ⅰi, Cineál Cf. IPx3 |






Ceisteanna Coitianta :
QItyCad é an MOQ don mhúnla seo?
A: 1 aonad.
C: An bhfuil an OEM inghlactha? Agus cad é an MOQ do OEM?
A: Is féidir, is féidir linn OEM a dhéanamh bunaithe ar 30 aonad.
C: An tusa monarú an táirge seo.
A: Sea, ó 1994 ó 1994
C: An bhfuil teastais CE agus ISO agat?
A: Sea. Tá ár dtáirgí go léir deimhnithe CE agus ISO
C: Cad é an barántas?
A: Tugaimid barántas dhá bhliain.
C: An bhfuil an tsamhail seo inoibrithe leis an stáisiún duga?
A: Sea

